琉球大学病院臨床研究支援センター
更新日:2024/01/09
診療科 | 対象 | 種別 | 期間 |
---|---|---|---|
第二内科 | L-CAT欠損症 | 再生医療 | 2020年度〜 |
第二外科 | 包括的高度慢性下肢虚血 | 再生医療 | 2021年度〜 |
第二外科 | 大動脈外科手術 | 医療機器 | 2024年度〜 |
小児科 | ステロイド感受性ネフローゼ症候群再発例 | 医薬品 | 2024年度〜 |
診療科 | 対象 | 種別 | 期間 |
---|---|---|---|
第三内科 | 人工弁周囲逆流症 | 医療機器 | 2016年度〜2019年度 |
第三内科 | HTLV-1関連脊髄症 | 医薬品 | 2016年度〜2020年度 |
麻酔科 | 外科手術 | 医療機器 | 2019年度〜2020年度 |
第一内科 | COVID-19 | 医薬品 | 2020年度〜2022年度 |
第一外科 | 大腸癌 | 医薬品 | 2020年度〜2024年度 |
Copyright(C) 琉球大学病院臨床研究支援センター, ALL Rights Reserved.