琉球大学病院臨床研究支援センター
医療機関名 | 琉球大学病院 |
---|---|
医療機関の英語表記 | University of the Ryukyus Hospital |
郵便番号 | 903-0215 |
住所 | 沖縄県中頭郡西原町字上原207番地 |
病床数 | 600床 |
IRB名 | 琉球大学病院 治験審査委員会 |
---|---|
設置者 | 病院長 |
委員長 | 植田 真一郎(大学院医学研究科医科学専攻 臨床薬理学 教授) |
外部設置IRBとの 契約状況の有無 |
無 |
契約締結者 | 西田 睦 |
---|---|
契約締結者職名 | 学長 |
契約単位 | 単年度又は複数年度 |
契約形態 | 一部前納及び出来高払い |
直近のGCP適合性調査実施日 | 2015年8月 |
---|---|
記録保存責任者 |
治験審査、受託に関する文書:臨床研究支援センター長 植田 真一郎 治験薬に関する記録:治験薬管理者 中村 克徳 診療録、検査データ:各治験責任医師 治験責任医師宛通知書類:各治験責任医師 |
記録保存場所 | 院内 |
治験薬管理者 | 中村 克徳(薬剤部長) |
治験薬管理場所 | 薬剤部 |
治験担当CRC | 薬剤師4名、看護師3名 |
---|---|
治験事務局 | 1名 |
下記ブランクシートを使用して、日常点検を実施しています。
下記ブランクシートを使用して、日常点検を実施しています。
下記ブランクシートを使用して、日常点検を実施しています。
Aquilion PRIME SP, Aquilion ONE PRISM, Aquilion Precision を所有。CT検査部門ホームページもご確認ください。
下記ブランクシートを使用して、日常点検を実施しています。
MAGNETOM Avanto fit Upgrade, Discovery MR750 および Ingenia Elition を所有。
温度ロガーは1年に1回校正に出しています。
設置場所 | 校正証明書 |
---|---|
治験薬保管庫(室温) | 2021年10月 |
治験薬冷蔵庫(大) | 2021年10月 |
治験薬冷蔵庫(小) | 2021年10月 |
検体冷蔵庫 | 2021年10月 |
検体冷凍庫 | 2021年10月 |
検体室温 | 2021年10月 |
治験薬および検体を保管している冷蔵庫の保守点検報告書を下記に示します。
設置場所 | 型番 | 校正証明書 |
---|---|---|
薬剤部(大) | FMS-1400L 3J-30014 | 2021年10月 |
薬剤部(小) | FMS-650L 3J-00036 | 2021年10月 |
検査室 | FMS-F154GS 5G-90001 | 2021年10月 |
上記一覧にない項目は、検査部ホームページにてご確認ください。 http://www.hosp.u-ryukyu.ac.jp/labo/
Copyright(C) 琉球大学病院臨床研究支援センター, ALL Rights Reserved.